Q911F電動三片式內螺紋球閥之產品選型及其技術參數
Q911F電動三片式內螺紋球閥之產品選型及其技術參數
Q911F電動三片式內螺紋球閥/電動內螺紋球閥Q911F電動三片式球閥/電動球閥/電動三片式絲口球閥/電動三片式不銹鋼球閥/電動帶手動內螺紋球閥/電動三片式絲扣球閥/防爆電動螺紋球閥/電動軟密封球閥/電動開關型三片式球閥/電動調節型三片式球閥/電動絲口球閥系適用于PN1.0~10.0MPa,工作溫度-29℃~+180℃(密封圈為增強聚四氟乙烯)或-29℃~+300℃(密封圈為對位聚苯)的各種管路上,電動絲扣球閥用于兩位切斷、調節的場合。用于截斷或接通管路中的介質。電動執行機構內置伺服系統,無須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號AC220V電源即可運轉。電動絲口球閥具有連線簡單,結構緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動作穩定可靠等優點。內螺紋電動球閥可分為:電動絲扣球閥、電動焊接球閥。可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多種介質。
產品選型:
(1)、閥體參數:公稱通徑、工作壓力、工藝介質、使用場合、閥體材料等系列參數。
(2)、執行器參數:電源電壓、控制方式、控制信號(4-20mA,1-5V)、作用方式(電-開式,電-關式)。
主要技術參數:
| 公稱通徑DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 
| 公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | |||||||||
| 閥體形式 | 三片式精鑄閥體、二片式精鑄閥體 | |||||||||
| 連接形式 | 螺紋式、焊接式 | |||||||||
| 閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||
| 流量特性 | 近似快開型 | |||||||||
| 動作范圍 | 0~90° | |||||||||
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% (軟密封:零泄漏) | |||||||||
| 基本誤差 | ±1% | |||||||||
| 回差 | ±1% | |||||||||
| 死區 | ≤1%(可調) | |||||||||
| 可調范圍 | 250:1 | |||||||||
| 配置執行機構 | 可配角行程電動執行機構 | |||||||||
| 控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、智能調節(4-20mA模擬量信號控制) | |||||||||
執行器技術參數:
| 電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz | 
| 輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 
| 動作范圍 | 0~90° 0~360° | 
| 動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 
| 保護裝置 | 過熱保護 | 
| 環境溫度 | -30℃~+60℃ | 
| 手動操作 | 同附帶手柄操作 | 
| 限位 | 電氣、機械二重限位 | 
| 防護等級 | 相當于IP65 | 
| 防爆等級 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 | 
| 位置測量 | 可選裝開關或電位計 | 
| 驅動電機 | 8W/E | 
| 進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 | 
主要零件材料:
| 連接方式 | 內螺紋連接 | 對焊連接 | |||||
| 零件名稱 | 閥體閥蓋 | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | 
| 球體、閥桿 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | |
| 密封圈、填料 | 增強聚四氟乙烯、對位聚苯 | ||||||
| 適用工況 | 適用介質 | 水、蒸汽 | 硝酸等腐 | 醋酸等腐 | 水、蒸汽 | 硝酸等腐 | 醋酸等腐蝕介質 | 
| 適用溫度 | -29℃~+180°C(增強聚四氟乙烯)、-29℃~+300°C(對位聚苯) | ||||||
安裝連接尺寸:
| 通徑DN | 英寸" | 連接尺寸 | |||||
| mm | inch | D | L(mm) | H | 管螺紋G | B | 重量(Kg) | 
| 10 | 3/8 | 10 | 60 | 57 | 3/8″ | 95 | 0.34 | 
| 15 | 1/2 | 15 | 75 | 68 | 1/2″ | 110 | 0.47 | 
| 20 | 3/4 | 20 | 80 | 70 | 3/4″ | 110 | 0.68 | 
| 25 | 1 | 25 | 90 | 80 | 1″ | 140 | 1.2 | 
| 32 | 11/4 | 32 | 110 | 85 | 11/4″ | 140 | 1.9 | 
| 40 | 11/2 | 38 | 125 | 100 | 11/2″ | 180 | 2.7 | 
| 50 | 2 | 50 | 144 | 110 | 2″ | 180 | 3.9 | 
| 65 | 21/2 | 64 | 186 | 130 | 21/2″ | 200 | 7.1 | 
| 80 | 3 | 78 | 206 | 150 | 3″ | 250 | 11.5 | 
| 100 | 4 | 98 | 240 | 170 | 4″ | 250 | 20.5 | 
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。





